2022年4月,重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理局委托重庆监测站对北碚水厂出厂水、江东水务出厂水、蔡同水务管网水进行了抽检。北碚水厂、江东水务、蔡同水务均按出厂水42项常规分析进行抽检。
抽检结果公布如下:
序号 | 检测项目(单位) | 抽查单位 | GB5749-2006 | 序号 | 检测项目(单位) | 抽查单位 | GB5749-2006 | ||||
北碚 水厂 | 江东 水务 | 蔡同 水务 | 标准 限值 | 北碚 水厂 | 江东 水务 | 蔡同 水务 | 标准 限值 | ||||
1 | 铁(mg/L) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 0.3 | 22 | 铬(六价)(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.05 |
2 | 锰(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.1 | 23 | 肉眼 可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 铜(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 1.0 | 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
4 | 锌(mg/L) | <0.005 | <0.005 | 0.006 | 1 | 25 | 溶解性总固体(mg/L) | 266 | 286 | 272 | 1000 |
5 | 镉(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.005 | 26 | 总硬度(mg/L) | 180 | 182 | 180 | 450 |
6 | 铅(mg/L) | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01 | 27 | pH | 7.72 | 7.92 | 7.93 | 6.5~8.5 |
7 | 硫酸盐(mg/L) | 51.9 | 52.6 | 52.6 | 250 | 28 | 甲醛(mg/L)使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.9 |
8 | 氯化物(mg/L) | 16.4 | 15.4 | 17.0 | 250 | 29 | 氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
9 | 氟化物(mg/L) | 0.217 | 0.230 | 0.228 | 1.0 | 30 | 挥发酚(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
10 | 硝酸盐(以N计mg/L) | 1.39 | 1.41 | 1.84 | 10 | 31 | 总α放射性(Bq/L) | 0.032 | 0.049 | 0.025 | 0.5 |
11 | 氯酸盐(mg/L)使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.7 | 32 | 总β放射性(Bq/L) | 0.077 | 0.087 | 0.112 | 1 |
12 | 溴酸盐(mg/L)使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.01 | 33 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
13 | 亚氯酸盐(mg/L)使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.7 | 34 | 铝(mg/L) | 0.064 | 0.047 | 0.032 | 0.2 |
14 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 不得 检出 | 35 | 砷(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 |
15 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 不得 检出 | 36 | 汞(mg/L) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 |
16 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 不得 检出 | 37 | 硒(mg/L) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.01 |
17 | 色度(度) | <5 | <5 | <5 | 15 | 38 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 |
18 | 浑浊度(NTU) | 0.28 | 0.42 | 0.31 | 1(水源与净水技术条件限制时为3) | 39 | 二氧化氯(mg/L) | -- | -- | -- | ≥0.1,<0.8(管网水限值为≥0.02) |
19 | 耗氧量 | 1.33 | 1.49 | 1.41 | 3(水源限制原水耗氧量>6mg/L时为5) | 40 | 一氯胺(总氯)(mg/L) | -- | -- | -- | ≥0.5,<3(管网水限值为≥0.05) |
20 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.0068 | 0.0093 | 0.0144 | 0.06 | 41 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)(mg/L) | -- | 0.94 | 0.47 | ≥0.3,<4(管网水限值为≥0.05) |
21 | 四氯化碳(mg/L) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 | 42 | 臭氧(mg/L) | -- | -- | -- | <0.3(管网水限值为≥0.02) |
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理局
2022年5月6日