各有关单位:
根据《365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载科技创新券实施管理办法》(北碚科技局发〔2019〕8号)文件规定,经企业申报,相关部门审核会商并达成一致,根据公平、公正、公开原则,现将2021年科技创新券拟兑现名单(见附件)予以公示,公示期为5个工作日。如任何单位或个人对公示对象有异议,请于公示期内以实名、书面形式向区科技局提出。提交异议时应对具体问题作清楚表述,并同时提供相关佐证依据。收到异议后,我局将严格按照相关规定办理。
联系人:蔡涛,联系电话:023-68317101、18996968075
地址:重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载缙云大道6号1幢(劲扬办公区)
邮编:400711
附件:2021年度365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载科技创新券拟兑现企业名单
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载科学技术局
2022年6月10日
附件
2021年度365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载科技创新券拟兑现企业名单
科技型企业服务券
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 重庆芮西园艺有限公司 | 15 | 重庆洲标科技发展有限责任公司 |
2 | 重庆肖江装饰设计有限公司 | 16 | 重庆星云水产养殖有限公司 |
3 | 重庆多策信息技术有限公司 | 17 | 重庆应凡科技有限公司 |
4 | 重庆沅辰方卓汽车配件有限公司 | 18 | 重庆真为科技有限公司 |
5 | 重庆吉坊装饰工程有限公司 | 19 | 源创映画(重庆)文化传播有限公司 |
6 | 重庆卓森木业有限公司 | 20 | 重庆瀚铭建筑装饰材料有限公司 |
7 | 重庆张星红文化传播有限公司 | 21 | 重庆洛晨商贸有限公司 |
8 | 重庆正勋房地产经纪有限公司 | 22 | 重庆钼磉科技有限公司 |
9 | 重庆天越星科技有限公司 | 23 | 重庆纳兰商贸有限公司 |
10 | 重庆齐乐汇体育文化传播有限公司 | 24 | 重庆市典立科技发展有限责任公司 |
11 | 重庆佐证智联通信技术有限公司 | 25 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载丹之梦劳保用品有限公司 |
12 | 重庆鑫肆昇商贸有限公司 | 26 | 重庆瑞恒机电安装工程有限公司 |
13 | 清彩华年(重庆)影视文化传媒有限公司 | 27 | 重庆欢隆科技有限公司 |
14 | 重庆幺二幺幺广告传媒有限公司 | 28 | 重庆科斯包装制品有限公司 |
29 | 重庆世瓦科技有限公司 | 46 | 重庆盎鑫科技有限公司 |
30 | 重庆新楚义商贸有限责任公司 | 47 | 重庆最忆小橘百城果业有限公司 |
31 | 重庆西迪齿轮有限公司 | 48 | 重庆聚悦欣商贸有限公司 |
32 | 重庆幸胡科技有限公司 | 49 | 重庆瑞森美商贸有限公司 |
33 | 荣添(重庆)科技发展有限公司 | 50 | 重庆网策科技有限公司 |
34 | 重庆闻达生物科技有限公司 | 51 | 重庆策达税务师事务所有限责任公司 |
35 | 重庆楼艺阁建筑工程有限公司 | 52 | 重庆伟蹀科技有限公司 |
36 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载歇马街道永远村得坤农村综合服务社有限公司 | 53 | 重庆寻南园林工程有限公司 |
37 | 重庆忠亭科技有限公司 | 54 | 重庆昊垚建材有限公司 |
38 | 重庆锦泉消防设备有限公司 | 55 | 重庆爱拉科技有限公司 |
39 | 重庆诺曼辰奕食品有限公司 | 56 | 重庆捷络泰科技有限公司 |
40 | 重庆雅策装饰工程有限公司 | 57 | 重庆华澜天建材有限公司 |
41 | 重庆市妙语轩信息科技有限公司 | 58 | 重庆科恩仪器仪表有限公司 |
42 | 重庆拉迈科技有限公司 | 59 | 重庆北全石油有限责任公司 |
43 | 重庆今度科技有限公司 | 60 | 重庆铭仕隆商贸有限公司 |
44 | 重庆畅闪科技有限公司 | 61 | 百城帮(重庆)网络科技有限公司 |
45 | 重庆米果生物科技有限公司 | 62 | 重庆磊成鑫科技有限公司 |
63 | 凌跃跃上(重庆)科技有限公司 | 80 | 重庆贤星周机械制造有限公司 |
64 | 重庆惠嘉建材有限公司 | 81 | 重庆泰旭仪表成套有限公司 |
65 | 重庆新突破文化传播有限公司 | 82 | 重庆明年科技有限公司 |
66 | 重庆深专科技有限公司 | 83 | 重庆品千科技有限公司 |
67 | 重庆建兴炉业有限公司 | 84 | 重庆浦洛通医学检验实验室有限公司 |
68 | 重庆萨瓦尔商贸有限责任公司 | 85 | 重庆猎盟机械有限公司 |
69 | 威欧浩思家居有限公司 | 86 | 蓝宝精玺新材料技术(重庆)有限责任公司 |
70 | 重庆循光科技有限公司 | 87 | 重庆艾丽再生资源回收有限公司 |
71 | 重庆诚志汽车部件有限公司 | 88 | 重庆登阳机电有限公司 |
72 | 重庆天赛莱汽车部件有限公司 | 89 | 重庆道凡装饰设计工程有限公司 |
73 | 重庆协正机电有限公司 | 90 | 重庆兴熙信息技术咨询服务有限公司 |
74 | 重庆明煜达信息科技有限公司 | 91 | 重庆幸云达商务信息咨询有限公司 |
75 | 重庆曹进包装有限公司 | 92 | 重庆纸纹文化传媒有限公司 |
76 | 重庆飞利美钢结构有限公司 | 93 | 重庆思恩再生资源回收有限公司 |
77 | 重庆顺海市政道路工程有限公司 | 94 | 重庆诚胜保温建材有限公司 |
78 | 重庆龙禧防腐材料有限公司 | 95 | 重庆强国动力设备有限公司 |
79 | 重庆百吉电器有限公司 | 96 | 重庆就现在电子商务有限公司 |
97 | 重庆凡盟机械有限公司 | 114 | 重庆川烨达科技有限公司 |
98 | 重庆聚川包装材料有限公司 | 115 | 重庆道冲装饰工程有限公司 |
99 | 重庆恩伯利汽车配件有限公司 | 116 | 重庆德德文化传媒有限公司 |
100 | 迅检(重庆)生命科技有限责任公司 | 117 | 重庆忠博斯五金有限公司 |
101 | 重庆连根精密模具有限公司 | 118 | 重庆鸣特建筑工程有限公司 |
102 | 重庆鹊鸥科技发展有限公司 | 119 | 重庆康琼科技有限公司 |
103 | 重庆淮艺装饰设计工程有限责任公司 | 120 | 重庆阳晴科技有限公司 |
104 | 重庆良辉网络科技有限责任公司 | 121 | 鑫盖娅(重庆)商贸有限公司 |
105 | 盟鼎(重庆)科技有限公司 | 122 | 重庆滩国装饰工程有限公司 |
106 | 重庆古劼思科技有限公司 | 123 | 重庆市柔品商贸有限公司 |
107 | 重庆市满矸金色农业科技有限公司 | 124 | 重庆知仁行科技有限公司 |
108 | 重庆卓瑾商贸有限公司 | 125 | 重庆丰盟科技有限公司 |
109 | 重庆旭熙亚机电设备制造有限公司 | 126 | 重庆智遥生态环境科技有限公司 |
110 | 重庆九全文化传媒有限公司 | 127 | 重庆信维合贸易有限公司 |
111 | 重庆甜橙科技有限公司 | 128 | 重庆豪运来建筑科技有限公司 |
112 | 重庆宏逸泰科技有限公司 | 129 | 重庆本达汇医疗科技有限公司 |
113 | 重庆余膳房渝味餐饮文化有限公司 | 130 | 重庆韧光建材有限公司 |
131 | 重庆乐淼建材有限公司 | 148 | 重庆智骏安安防科技有限公司 |
132 | 重庆吾有家网络科技有限公司 | 149 | 重庆达健运弘医疗科技有限公司 |
133 | 重庆赛锐斯科技有限公司 | 150 | 重庆憬典辉煌文化传媒有限公司 |
134 | 瓦力(重庆)文化艺术传播有限公司 | 151 | 重庆志新玻璃制品有限公司 |
135 | 重庆民升清洁服务有限公司 | 152 | 沃德弘生(重庆)信息科技有限公司 |
136 | 重庆旺利荣摩托车销售有限公司 | 153 | 重庆希尚翰宇文化传媒有限公司 |
137 | 重庆神风工贸有限公司 | 154 | 重庆锐尔华精密电子有限公司 |
138 | 重庆金蜜蜂商贸有限公司 | 155 | 重庆瀚松智聚教育科技有限公司 |
139 | 重庆润鑫环卫服务有限公司 | 156 | 重庆孟洁环保工程有限公司 |
140 | 重庆雅悦教育科技有限公司 | 157 | 重庆曼嘉科技有限公司 |
141 | 重庆明金建材有限公司 | 158 | 重庆方品科技有限公司 |
142 | 重庆米氏科技有限公司 | 159 | 重庆鑫常征机械有限公司 |
143 | 重庆超纬空间科技有限公司 | 160 | 重庆萌禾农业发展有限公司 |
144 | 重庆时墨科技有限公司 | 161 | 重庆花南夕网络科技有限公司 |
145 | 重庆松光科技有限公司 | 162 | 大戍智能科技(重庆)有限公司 |
146 | 重庆双喜电力科技有限公司 | 163 | 重庆福益建材有限公司 |
147 | 重庆中妙环保科技有限公司 | 164 | 重庆小行家人力资源服务有限公司 |
165 | 重庆诚金装饰设计有限公司 | 181 | 重庆川仪工程塑料有限公司 |
166 | 重庆德厚商贸有限公司 | 182 | 重庆远凌机电有限公司 |
167 | 重庆启善文科技有限公司 | 183 | 重庆众泽熙机械有限公司 |
168 | 重庆亿秋信息技术有限公司 | 184 | 重庆亿禾坤商贸有限公司 |
169 | 重庆中罡供应链管理有限公司 | 185 | 重庆振东仪器仪表有限公司 |
170 | 重庆智联晟科技有限公司 | 186 | 重庆旭洋仪器仪表有限公司 |
171 | 重庆迅驰衡器有限公司 | 187 | 重庆东宇仪器仪表有限公司 |
172 | 重庆悠得精密机电有限公司 | 188 | 重庆市森宜环保科技有限公司 |
173 | 重庆瑞驿科技有限公司 | 189 | 重庆宝航科技有限公司 |
174 | 重庆耐思德仪器仪表有限公司 | 190 | 重庆麟琪机电有限责任公司 |
175 | 重庆明昌纸业有限公司 | 191 | 重庆臣麦环保科技有限公司 |
176 | 重庆千际装饰设计工程有限公司 | 192 | 重庆泰坦运输有限公司 |
177 | 重庆博兰杉科技有限公司 | 193 | 重庆士圆科技有限公司 |
178 | 陈立重庆科技有限公司 | 194 | 重庆三协商贸有限公司 |
179 | 重庆远铭自动化设备有限公司 | 195 | 重庆源太机电设备有限公司 |
180 | 重庆淼博交通工程有限公司 | 196 | 重庆科洁园林绿化工程有限公司 |
197 | 重庆富晶光电仪器有限公司 | 213 | 重庆远方逸科技有限公司 |
198 | 重庆棋乐迪科技有限公司 | 214 | 重庆元喆彤希文化传媒有限责任公司 |
199 | 重庆精纳农业开发有限公司 | 215 | 重庆轻舟海宴企业管理有限公司 |
200 | 重庆粮臣环保科技有限公司 | 216 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载俊奥职业技能培训学校有限公司 |
201 | 重庆臬矩城市规划设计有限公司 | 217 | 重庆迁安房地产经纪有限公司 |
202 | 重庆合茂装饰工程有限公司 | 218 | 重庆市均逸装饰设计有限公司 |
203 | 重庆合梦达电脑有限公司 | 219 | 重庆北斗云联科技有限公司 |
204 | 重庆宣润文化传播有限公司 | 220 | 重庆纤果斋食品配送有限公司 |
205 | 重庆渝钇坤科技有限公司 | 221 | 重庆桔樱源农业有限公司 |
206 | 重庆明雨泽企业服务有限责任公司 | 222 | 重庆亿骁林业科技有限公司 |
207 | 重庆新晟星机械有限公司 | 223 | 重庆煊哲林业科技有限公司 |
208 | 重庆裕候电器有限责任公司 | 224 | 重庆市晟成塑料制品有限公司 |
209 | 重庆一豪艺舍装饰工程有限公司 | 225 | 重庆叁佰仟建筑景观设计有限公司 |
210 | 重庆众炽诚餐饮管理有限公司 | 226 | 重庆珏悦科技有限公司 |
211 | 重庆沣火墙供应链管理有限公司 | 227 | 重庆纽邦地坪工程有限公司 |
212 | 重庆迈斯特机械制造有限公司 | 228 | 重庆堇励装饰设计有限公司 |
229 | 重庆弘羊科技有限公司 | 245 | 重庆市天成模具制造有限公司 |
230 | 重庆锐瀛建材有限公司 | 246 | 玲儿自动化设备(重庆)有限公司 |
231 | 重庆瑞辰教育科技有限公司 | 247 | 重庆珅钛商贸有限公司 |
232 | 重庆极和优创企业孵化器有限公司 | 248 | 重庆易信达建材有限公司 |
233 | 重庆诚享纸制品有限公司 | 249 | 重庆晚霞石材有限公司 |
234 | 重庆水亮环境科技有限公司 | 250 | 重庆长余餐饮管理有限公司 |
235 | 重庆谐庸装饰工程有限公司 | 251 | 重庆汉得文化传媒有限公司 |
236 | 重庆成田玻璃有限公司 | 252 | 重庆管移科技有限公司 |
237 | 重庆蒂姆特智能科技有限公司 | 253 | 重庆上华物业管理有限公司 |
238 | 重庆安益福生物科技有限公司 | 254 | 重庆幻景照明设计有限公司 |
239 | 重庆骏越吸塑制品有限公司 | 255 | 重庆芮芮升辉教育信息咨询有限公司 |
240 | 重庆荣茂有色金属铸造有限公司 | 256 | 重庆户晓企业管理咨询有限公司 |
241 | 重庆钢博工程机械设备租赁有限公司 | 257 | 重庆科悦广告设计有限责任公司 |
242 | 重庆弘燕金属制品有限公司 | 258 | 重庆锲和新型建筑材料有限公司 |
243 | 重庆莱特文化传媒有限公司 | 259 | 重庆梁业园林绿化有限公司 |
244 | 重庆执舆司文化传播有限公司 | 260 | 重庆柯赛因工程设计咨询有限公司 |
261 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载施家梁镇狮子村乐盛农村综合服务社有限公司 | 277 | 重庆泰品合建筑装饰工程有限公司 |
262 | 重庆海宜信装饰工程有限公司 | 278 | 重庆迎万利网络科技有限公司 |
263 | 重庆立思安劳保用品有限公司 | 279 | 重庆美欣纸业有限公司 |
264 | 重庆华清格建筑装饰工程有限公司 | 280 | 重庆美讯扬广告传媒有限公司 |
265 | 重庆妤加源农业开发有限公司 | 281 | 重庆讯愉畅科技有限公司 |
266 | 重庆珅佑农业开发有限公司 | 282 | 重庆美伦斯特科技有限公司 |
267 | 重庆万烽电气设备有限公司 | 283 | 大佳健康管理(重庆)有限公司 |
268 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载渝双包装制品有限公司 | 284 | 重庆市汇莱机械铸造有限公司 |
269 | 重庆明强仪器仪表有限公司 | 285 | 重庆东勋科技有限公司 |
270 | 重庆市茂欣塑胶制品有限公司 | 286 | 重庆工创科技有限公司 |
271 | 重庆鹰之星体育文化传播有限公司 | 287 | 重庆典贝堂档案整理服务有限责任公司 |
272 | 重庆东靖汇泽科技有限公司 | 288 | 重庆晓晓食品有限公司 |
273 | 重庆于野文化传播有限公司 | 289 | 重庆泛之雅商贸有限公司 |
274 | 重庆雕然光电科技有限公司 | 290 | 重庆众山晓科技有限公司 |
275 | 重庆安华自动化机械设备有限公司 | 291 | 重庆知欣建筑装饰工程有限公司 |
276 | 重庆嘉玉文化传媒有限公司 | 292 | 重庆阿索花木种植有限公司 |
293 | 重庆铄度仪表科技有限公司 | 309 | 重庆驰骏凯商贸有限公司 |
294 | 重庆常菁科技有限公司 | 310 | 重庆市汐盛科技有限公司 |
295 | 怪兽空间(重庆)文化传媒有限公司 | 311 | 重庆狼群天下户外拓展有限公司 |
296 | 重庆至有善科技有限公司 | 312 | 重庆香樟文化传媒有限公司 |
297 | 重庆泰克罗科技有限公司 | 313 | 重庆五运科技有限公司 |
298 | 重庆弥久文化传媒有限公司 | 314 | 重庆林信通风设备安装有限公司 |
299 | 重庆骐同科技有限责任公司 | 315 | 重庆市缙云思巴达艺术培训有限公司 |
300 | 重庆蓝薏科技(集团)有限公司 | 316 | 重庆市时代广告有限公司 |
301 | 重庆裴陆装饰工程有限公司 | 317 | 重庆业帮建设(集团)有限公司 |
302 | 重庆金棕榈文化传媒有限公司 | 318 | 重庆故态复农业科技有限公司 |
303 | 重庆冉斌装饰设计有限公司 | 319 | 重庆启图科技有限公司 |
304 | 重庆崆闲文化传播有限公司 | 320 | 重庆华淳机械有限公司 |
305 | 重庆唯帝婚庆有限公司 | 321 | 重庆一庆豪石业有限公司 |
306 | 重庆亿环环保科技有限公司 | 322 | 重庆市淳信机械制造有限公司 |
307 | 重庆新兰伊光电科技有限公司 | 323 | 重庆嘉三丰仪表有限公司 |
308 | 重庆烨宇光电科技有限公司 | 324 | 重庆宸汐会展有限责任公司 |
325 | 重庆索晨花木种植有限公司 | 341 | 重庆创米广告传媒有限公司 |
326 | 重庆云家集商贸有限公司 | 342 | 重庆市汇赢装饰设计有限公司 |
327 | 重庆云家世集商贸有限公司 | 343 | 重庆纳秒科技有限公司 |
328 | 重庆云慧建筑设计研究院有限公司 | 344 | 重庆善达文化传媒有限公司 |
329 | 重庆云惠兴科技有限公司 | 345 | 重庆书山有路教育科技有限公司 |
330 | 重庆丰之越装饰材料有限公司 | 346 | 重庆君惠智创商贸有限公司 |
331 | 重庆途携科技有限公司 | 347 | 重庆渝居美家科技有限公司 |
332 | 重庆维尔云科技有限公司 | 348 | 媒媒文化传播(重庆)有限公司 |
333 | 九方供应链服务(重庆)有限公司 | 349 | 重庆柏成科技有限公司 |
334 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载奥思林艺术培训有限公司 | 350 | 重庆天兔纺织科技有限公司 |
335 | 重庆国彩建筑工程有限公司 | 351 | 重庆棕树学生托管服务有限公司 |
336 | 重庆周伯通网络科技有限公司 | 352 | 重庆润无声环境工程有限公司 |
337 | 重庆恒之衡商贸有限公司 | 353 | 如星辰传媒(重庆)有限公司 |
338 | 重庆弘啾源电子商务有限公司 | 354 | 重庆壹贰陆文化传播有限公司 |
339 | 重庆餐餐乐现代农业发展有限公司 | 355 | 重庆市超级到达文化传播有限公司 |
340 | 重庆志星机电有限公司 | 356 | 重庆盛想家家居有限公司 |
357 | 重庆康灵信息科技有限公司 | 373 | 重庆江衡科技有限公司 |
358 | 立阳永欣(重庆)科技有限公司 | 374 | 重庆钱建搬运有限公司 |
359 | 重庆捷源文化传播有限公司 | 375 | 重庆中御禾电子商务有限公司 |
360 | 重庆诚功信新能源科技有限公司 | 376 | 重庆置家装饰设计工程有限公司 |
361 | 重庆同舟餐饮管理有限公司 | 377 | 重庆源禾科技有限公司 |
362 | 重庆鑫旭企业管理咨询服务有限公司 | 378 | 重庆久云科技有限公司 |
363 | 重庆海酷建材有限公司 | 379 | 重庆东方光电有限公司 |
364 | 八六八工程勘察设计院 | 380 | 重庆郎晨轩市政工程有限公司 |
365 | 重庆绿岸林业科技有限公司 | 381 | 重庆芷兰箱包有限责任公司 |
366 | 重庆艾特嘉档案整理服务公司 | 382 | 重庆从微机电设备有限公司 |
367 | 重庆爱盾建材销售有限公司 | 383 | 重庆攀艺鑫装饰设计有限公司 |
368 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载银塘阁文化传播有限公司 | 384 | 重庆禾昇华企业管理有限公司 |
369 | 重庆云山上文化传媒有限责任公司 | 385 | 重庆蒙泰教育信息咨询服务有限公司 |
370 | 重庆悟康医药信息咨询有限公司 | 386 | 重庆崇宏置业代理有限公司 |
371 | 重庆劳睿特人力资源服务有限公司 | 387 | 重庆威聚环保科技有限公司 |
372 | 重庆协顺美广告有限公司 | 388 | 重庆大然环保工程有限公司 |
389 | 阿尔法新能源(重庆)有限公司 | 405 | 重庆步步学教育科技有限公司 |
390 | 重庆瀚淼建筑工程机械租赁有限公司 | 406 | 重庆伟福达科技有限公司 |
391 | 重庆弗朗戈教育科技有限公司 | 407 | 重庆汇安注册安全工程师事务所有限公司 |
392 | 重庆聚合商贸有限公司 | 408 | 重庆艺起艺设教育科技有限公司 |
393 | 重庆铮锃商贸有限公司 | 409 | 重庆瑞赛琪科技有限公司 |
394 | 重庆晏赢建筑工程有限公司 | 410 | 重庆坤坤科技有限公司 |
395 | 广源环卫(重庆)有限公司 | 411 | 猫吾沃(重庆)商贸有限公司 |
396 | 重庆集源土地勘测规划设计有限公司 | 412 | 重庆自然风环保科技有限责任公司 |
397 | 重庆潮恰商贸有限公司 | 413 | 重庆锐垯星电子商务有限公司 |
398 | 重庆重晖机械有限责任公司 | 414 | 重庆钧悦文化传播有限公司 |
399 | 重庆达尔唯科技有限公司 | 415 | 重庆快升科技有限公司 |
400 | 重庆鑫创立科技有限公司 | 416 | 晟贝嘉(重庆)智能科技有限公司 |
401 | 重庆永祥试验设备有限公司 | 417 | 重庆平达机械制造有限公司 |
402 | 重庆谟恒服饰有限公司 | 418 | 重庆鸿尚文化传媒有限公司 |
403 | 重庆顺林鸿互联网科技有限公司 | 419 | 重庆云山里文化传播有限公司 |
404 | 重庆荣耀机械有限责任公司 | 420 | 重庆鸾凤鸣婚姻服务有限公司 |
421 | 重庆双双科技有限责任公司 | 437 | 重庆亿拓教育信息咨询服务有限公司 |
422 | 重庆墨皓商贸有限公司 | 438 | 重庆卓华奥照明工程有限公司 |
423 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载碚昇机械制造有限公司 | 439 | 重庆厚羽文化传媒有限公司 |
424 | 重庆欣宏园园林有限公司 | 440 | 重庆多艺广告传媒有限公司 |
425 | 重庆逸笙健康管理有限公司 | 441 | 重庆宜佑家房地产经纪有限公司 |
426 | 重庆渝偲医药科技有限公司 | 442 | 重庆火山建筑装饰设计有限公司 |
427 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载群十星文化艺术传播有限公司 | 443 | 重庆华标建筑设计有限公司 |
428 | 重庆王一通信工程有限公司 | 444 | 重庆鼎月汇贸易有限公司 |
429 | 重庆鼎星晨测绘服务有限公司 | 445 | 重庆江之岛制冷技术有限公司 |
430 | 重庆创哲影视文化传媒有限公司 | 446 | 重庆鸿渝九州信息科技有限公司 |
431 | 重庆腾江科技有限公司 | 447 | 重庆数联聚通信息技术有限公司 |
432 | 重庆素格信息科技有限公司 | 448 | 车士艺(重庆)汽车科技有限公司 |
433 | 重庆逍遥万维电子商务有限公司 | 449 | 重庆帕加尼科技发展有限公司 |
434 | 重庆风陵渡科技有限公司 | 450 | 重庆益保恒科技有限公司 |
435 | 重庆赣兴科技有限公司 | 451 | 重庆立晟特科技有限公司 |
436 | 重庆琦匠人科技有限公司 | 452 | 重庆云建丰科技有限公司 |
453 | 重庆惠百达园林工程有限公司 | 464 | 重庆吉意塑胶制品有限公司 |
454 | 重庆英达斯维自动化科技有限公司 | 465 | 重庆印象里文化艺术有限公司 |
455 | 重庆曦江传媒有限公司 | 466 | 重庆宏实润达科技有限公司 |
456 | 博创堂(重庆)广告传媒有限责任公司 | 467 | 重庆森鸿光学仪器有限公司 |
457 | 重庆云荟鲜农业科技发展有限公司 | 468 | 重庆泰姆勒管道工程有限公司 |
458 | 重庆宅急达科技有限公司 | 469 | 重庆广和福国际贸易有限公司 |
459 | 重庆妙学巧记教育科技有限公司 | 470 | 重庆玄圃园文化创意有限公司 |
460 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载凯维广告有限公司 | 471 | 重庆都巴适电子商务部 |
461 | 重庆驰立汽车零部件有限公司 | 472 | 重庆荣熙环保科技有限公司 |
462 | 重庆雨祥泽商贸有限公司 | 473 | 重庆思沃生态环境科技有限责任公司 |
463 | 重庆艾纶腔调新材料科技有限公司 | 474 | 重庆鸿建装饰工程有限公司 |
高新技术企业服务券
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 重庆川仪十七厂有限公司 | 15 | 重庆红岩建设机械制造有限责任公司 |
2 | 重庆材料研究院有限公司 | 16 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载枫火机械制造有限公司 |
3 | 重庆天巨承机械制造有限责任公司 | 17 | 重庆中核工业自动化控制系统有限公司 |
4 | 神驰机电股份有限公司 | 18 | 重庆四联特种装备材料有限公司 |
5 | 重庆川仪调节阀有限公司 | 19 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载天利灯具有限公司 |
6 | 重庆富普新材料有限公司 | 20 | 重庆新兴通用传动有限公司 |
7 | 重庆乾泰生物医药有限公司 | 21 | 重庆长赛新材料科技有限公司 |
8 | 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 22 | 重庆事达金仑汽车零部件有限责任公司 |
9 | 重庆天维绿色建筑技术开发有限公司 | 23 | 重庆凯米尔汽油机有限公司 |
10 | 重庆市海辰仪表成套工程有限公司 | 24 | 重庆新望包装制品有限公司 |
11 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 25 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 |
12 | 重庆凯宝动力机械有限公司 | 26 | 重庆恒瑞窑炉工程有限公司 |
13 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | 27 | 重庆固远交通安全设备有限公司 |
14 | 重庆浦洛通生命科技集团有限公司 | 28 | 重庆绘渝蓝勘测规划咨询有限责任公司 |
29 | 重庆三多亿仪表有限公司 | 38 | 重庆懿嘉光学仪器有限公司 |
30 | 重庆大梦机电有限公司 | 39 | 重庆市红顺齿轮有限公司 |
31 | 重庆凯普吉宝动力机械有限公司 | 40 | 重庆群强科技有限责任公司 |
32 | 重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司 | 41 | 重庆南泰模具有限公司 |
33 | 重庆工业大数据创新中心有限公司 | 42 | 重庆北碚国通锻造有限公司 |
34 | 重庆精良工模具制造有限公司 | 43 | 重庆市天润食品开发有限公司 |
35 | 重庆斯太宝科技有限公司 | 44 | 重庆伊尔流体设备制造有限公司 |
36 | 重庆正朗机械有限公司 | 45 | 重庆特鸿机电设备有限公司 |
37 | 重庆永生压铸有限责任公司 | 46 | 重庆嘉竞电子设备有限公司 |
科技成果转化服务券
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 重庆淏园环保科技有限公司 | 4 | 重庆荣凯川仪仪表有限公司 |
2 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 5 | 重庆顺多利机车有限责任公司 |
3 | 重庆乾泰生物医药有限公司 | 6 | 重庆红岩建设机械制造有限公司 |