整改任务概述 | 水产养殖尾水直排现象普遍。2018年,重庆市水产养殖面积83024公顷,其中配套建有尾水处理设施的只有1505公顷,仅占总养殖面积的1.8%,每年大约10770万吨尾水未经处理直接外排。其中365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载完成50万吨水产养殖尾水直排整改。 |
整改责任单位 | 北碚区 |
整改目标 | 完成50万吨水产养殖尾水直排整改,实现水产养殖尾水治理达标后再排放。 |
整改措施及成效 | 整改措施:一是开展养殖水面普查,对全区养殖场进行了核查,建立了台账。二是结合我区尾水治理任务,将全区50万吨尾水治理任务分解到8家尾水直排养殖场,涉及面积378亩。同时对直排养殖场因地制宜制定“一场一策”,明确整改措施。三是利用鱼菜共生、生态湿地、生态沟渠、多级沉淀池、池塘工程化循环水养殖和资源化利用等方式对水产养殖场进行尾水治理。四是通过实施水产养殖绿色健康养殖“五大行动”,开展水产养殖投入品专项整治,强化技术培训和日常监管,提高水产养殖业主的环保和绿色发展意识,从源头上控制水产养殖尾水排放。 整改成效:完成治理养殖尾水面积378亩,治理尾水50万吨,所涉及的8家养殖场全部实现尾水治理达标后再排放。整改治理后,经第三方检测公司检测,涉及整改的养殖场尾水全部达到《淡水池塘养殖水排放要求》(SC/T 9101-2007)标准,实现长效达标排放。通过加强监管和政策宣传,在全区范围内水产养殖场树立了水产养殖尾水治理达标后再排放的理念。 |
整改时间 | 2020年10月至2022年10月 |
社会监督联系人及电话 | 张昌胜 023-68317535 |
备注:社会监督联系人须由区县负责统筹督察整改的工作机构有关人员担任。