按照《中共365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载委组织部重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载人力资源和社会保障局重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载财政局关于印发365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载促进青年人才在碚创新创业十条措施兑现规程的通知》(北碚人社〔2022〕59号),现对2022年度申报的365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载青年人才安家补贴、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载青年人才家庭培智补贴、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载引才补助拟兑现情况予以公示。
公示期自2023年2月23日至3月1日。公示期内,如对评定结果有异议,请以书面形式向我局反映。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名和联系电话。我们将对反映的问题进行调查,核实后回复反映人。反映情况的书面意见请于2023年3月1日前送至365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载人力资源和社会保障局(365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载云华路168号海宇大厦四楼人才交流服务科)。
监督、投诉电话:68220980 68869122
附件:1.365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载2022年度青年人才安家补贴拟享受名单
2.365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载2022年度青年人才家庭培智补贴拟享受名单
3.365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载2022年度引才补助拟享受名单
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载人力资源和社会保障局
2023年2月23日
附件1
365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载2022年度青年人才安家补贴拟享受名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人才等次 | 金额 (元) | 备注 |
1 | 刘承尚 | 5001**********2135 | 博士 | 60000 | 分三年发放,每年发放比例为40%、30%、30% |
2 | 谭生 | 6224**********3556 | 博士 | 60000 | |
3 | 任冰朗 | 1405**********1515 | 博士 | 60000 | |
4 | 孙全 | 4290**********349X | 硕士 | 10000 | |
5 | 李卿青 | 5001**********8089 | 硕士 | 10000 | |
6 | 许雷萌露 | 5101**********0041 | 硕士 | 10000 | |
7 | 刘烈花 | 5002**********8209 | 硕士 | 10000 | |
8 | 范宁娜 | 4102**********0026 | 硕士 | 10000 | |
9 | 邵鸿 | 5001**********3971 | 硕士 | 10000 | |
10 | 宋佳芮 | 5001**********2320 | 硕士 | 10000 | |
11 | 撖思成 | 1528**********5719 | 硕士 | 10000 | |
12 | 龚渊然 | 5101**********0613 | 硕士 | 10000 | |
13 | 于承泽 | 2203**********9278 | 硕士 | 10000 | |
14 | 严陶 | 5116**********2815 | 硕士 | 10000 | |
15 | 张希纯 | 2301**********1616 | 硕士 | 10000 | |
16 | 张新茹 | 5101**********2126 | 硕士 | 10000 | |
17 | 刘雷 | 5139**********2317 | 硕士 | 10000 | |
18 | 郭磊 | 6201**********5312 | 硕士 | 10000 | |
19 | 张雪琪 | 5002**********1427 | 硕士 | 10000 | |
20 | 龙媛媛 | 5116**********1023 | 硕士 | 10000 | |
21 | 高杰 | 5002**********9486 | 硕士 | 10000 | |
22 | 许健 | 5002**********4391 | 硕士 | 10000 | |
23 | 黄小毅 | 5109**********4164 | 硕士 | 10000 | |
24 | 杜妙龄 | 5105**********1022 | 硕士 | 10000 | |
25 | 唐真真 | 5001**********6125 | 硕士 | 10000 | |
26 | 曹刚 | 4113**********1118 | 硕士 | 10000 | |
27 | 雍家惠 | 4101**********072X | 硕士 | 10000 | |
28 | 宋文文 | 5109**********4343 | 硕士 | 10000 | |
29 | 周明 | 5116**********4396 | 硕士 | 10000 | |
30 | 谭万尧 | 5002**********1557 | 硕士 | 10000 | |
31 | 涂炜 | 5003**********2623 | 硕士 | 10000 | |
32 | 周义舒 | 5002**********6118 | 硕士 | 10000 | |
33 | 马槐遥 | 5105**********2112 | 硕士 | 10000 | |
34 | 张洪瑞 | 5002**********7058 | 硕士 | 10000 | |
35 | 田渊 | 5002**********697X | 硕士 | 10000 | |
36 | 魏余杨 | 5002**********0502 | 硕士 | 10000 | |
37 | 彭克 | 5002**********0659 | 硕士 | 10000 | |
38 | 刘垒 | 5002**********2195 | 硕士 | 10000 | |
39 | 杨浩 | 5137**********3115 | 硕士 | 10000 | |
40 | 黄海堂 | 5002**********631X | 硕士 | 10000 | |
41 | 陆滔滔 | 5109**********3975 | 硕士 | 10000 | |
42 | 闫朝鑫 | 5137**********3592 | 硕士 | 10000 | |
43 | 裘科成 | 3306**********5315 | 硕士 | 10000 | |
44 | 刘佩娴 | 4203**********002X | 硕士 | 10000 | |
45 | 唐萍 | 5109**********2869 | 硕士 | 10000 | |
46 | 洪俊坤 | 4130**********1811 | 硕士 | 10000 | |
47 | 胡才龙 | 5002**********5217 | 硕士 | 10000 | |
48 | 陈波 | 5001**********8337 | 硕士 | 10000 |
附件2
365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载2022年度青年人才家庭培智补贴拟享受名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人才等次 | 金额 (元) | 备注 |
1 | 梁家鑫 | 5001**********6349 | 本科 | 2000 | |
2 | 孙全 | 4290**********349X | 硕士 | 5000 | |
3 | 谢立欣 | 5116**********1709 | 本科 | 2000 | |
4 | 李新玥 | 5001**********9122 | 本科 | 2000 | |
5 | 罗赢 | 5001**********8625 | 本科 | 2000 | |
6 | 李若峰 | 5001**********0010 | 硕士 | 5000 | |
7 | 罗雨琪 | 5001**********2326 | 硕士 | 5000 | |
8 | 陈芃见 | 5002**********8195 | 本科 | 2000 | |
9 | 刘瑜 | 5002**********0029 | 硕士 | 5000 | |
10 | 谢玉梅 | 5103**********8560 | 硕士 | 5000 | |
11 | 杨艳 | 5002**********7188 | 硕士 | 5000 | |
12 | 杨秀玲 | 5002**********2027 | 硕士 | 5000 | |
13 | 王婕好 | 5002**********6365 | 本科 | 2000 | |
14 | 杨萍 | 5103**********1747 | 硕士 | 5000 | |
15 | 邱国英 | 3715**********7412 | 博士 | 10000 | |
16 | 曹正然 | 3708**********491X | 博士 | 10000 | |
17 | 王文文 | 1423**********8656 | 博士 | 10000 | |
18 | 鲁卓越 | 1509**********4405 | 博士 | 10000 | |
19 | 王毅 | 5131**********179X | 博士 | 10000 | |
20 | 刘升乔 | 5106**********1699 | 硕士 | 5000 | |
21 | 张孝波 | 4306**********941X | 博士 | 10000 | |
22 | 崔艺馨 | 5110**********4764 | 博士 | 10000 | |
23 | 唐梦媛 | 5109**********9325 | 硕士 | 5000 | |
24 | 刘广渝 | 5003**********707X | 本科 | 2000 | |
25 | 郭凯雨 | 6105**********0717 | 博士 | 10000 | |
26 | 张立源 | 3706**********2218 | 博士 | 10000 | |
27 | 贾乐东 | 4101**********6950 | 博士 | 10000 | |
28 | 王丹荧 | 1303**********0026 | 硕士 | 5000 | |
29 | 申思 | 5001**********6348 | 硕士 | 5000 | |
30 | 万新渝 | 5001**********2124 | 本科 | 2000 | |
31 | 陈雪梅 | 5002**********0167 | 硕士 | 5000 | |
32 | 何雨露 | 5001**********1022 | 本科 | 2000 | |
33 | 程立婷 | 5002**********7425 | 博士 | 10000 | |
34 | 江山 | 5001**********7513 | 本科 | 2000 | |
35 | 邹李凌云 | 5001**********711X | 硕士 | 5000 | |
36 | 谭阳 | 5106**********1905 | 硕士 | 5000 | |
37 | 刘杨妮 | 5109**********7328 | 硕士 | 5000 | |
38 | 冉海萌 | 5001**********1223 | 硕士 | 5000 | |
39 | 冯悦 | 5001**********8528 | 本科 | 2000 | |
40 | 薛茜茜 | 5110**********0646 | 硕士 | 5000 | |
41 | 童一 | 5001**********2326 | 本科 | 2000 | |
42 | 陈柏舟 | 5001**********0028 | 本科 | 2000 | |
43 | 黄开奎 | 5001**********2112 | 本科 | 2000 | |
44 | 郝志超 | 1502**********3119 | 博士 | 10000 | |
45 | 方瑞 | 3709**********1829 | 硕士 | 5000 | |
46 | 黄路琦 | 5115**********0049 | 硕士 | 5000 | |
47 | 邱菊 | 5003**********0465 | 本科 | 2000 | |
48 | 钟艺灵 | 5001**********7520 | 本科 | 2000 | |
49 | 刘聪 | 3709**********1210 | 硕士 | 5000 | |
50 | 李欣蔚 | 5001**********0023 | 本科 | 2000 | |
51 | 刘凌峰 | 5001**********0416 | 本科 | 2000 | |
52 | 米倩倩 | 5002**********4865 | 硕士 | 5000 | |
53 | 刘天豪 | 6124**********0737 | 硕士 | 5000 | |
54 | 林锋 | 5116**********2032 | 博士 | 10000 | |
55 | 曾晓琴 | 5110**********7981 | 博士 | 10000 | |
56 | 潘越 | 5001**********5019 | 本科 | 2000 | |
57 | 于滨 | 3706**********0710 | 博士 | 10000 | |
58 | 周秋菊 | 5002**********8523 | 硕士 | 5000 | |
59 | 唐寂伟 | 5116**********7796 | 硕士 | 5000 | |
60 | 刘阳 | 6223**********0016 | 本科 | 2000 | |
61 | 刘娇 | 5116**********0040 | 硕士 | 5000 | |
62 | 王飒 | 4113**********051X | 硕士 | 5000 | |
63 | 闫小利 | 5001**********7926 | 硕士 | 5000 | |
64 | 胡诗宇 | 5001**********7120 | 本科 | 2000 | |
65 | 刘智 | 5001**********2817 | 硕士 | 5000 | |
66 | 范成利 | 5001**********6323 | 本科 | 2000 | |
67 | 万欣 | 5001**********6327 | 硕士 | 5000 | |
68 | 穆昊 | 2105**********112X | 硕士 | 5000 | |
69 | 杨智伟 | 5116**********0011 | 硕士 | 5000 | |
70 | 王凡龙 | 6224**********5913 | 博士 | 10000 | |
71 | 江雪 | 5001**********5028 | 本科 | 2000 | |
72 | 黄荣 | 4228**********1448 | 本科 | 2000 | |
73 | 夏浩然 | 3709**********4514 | 硕士 | 5000 | |
74 | 冉丹琳 | 5002**********4743 | 本科 | 2000 | |
75 | 肖洁 | 5001**********2129 | 硕士 | 5000 | |
76 | 王菁菁 | 5131**********0029 | 硕士 | 5000 | |
77 | 刘妍艺 | 5001**********0463 | 硕士 | 5000 | |
78 | 黄垭飞 | 5003**********357X | 硕士 | 5000 | |
79 | 丁小芹 | 5002**********0765 | 硕士 | 5000 | |
80 | 董海澎 | 6204**********779X | 硕士 | 5000 | |
81 | 张家瑜 | 2202**********2323 | 硕士 | 5000 | |
82 | 王淼 | 5001**********0025 | 硕士 | 5000 | |
83 | 荣梦蝶 | 5001**********1920 | 本科 | 2000 | |
84 | 陈璐 | 5001**********7522 | 本科 | 2000 | |
85 | 宁霞 | 4228**********5028 | 硕士 | 5000 | |
86 | 辛俊松 | 5001**********7535 | 硕士 | 5000 | |
87 | 王文军 | 6224**********001X | 博士 | 10000 | |
88 | 邵佳昱 | 5002**********2460 | 本科 | 2000 | |
89 | 陈琳 | 3522**********2520 | 硕士 | 5000 | |
90 | 易帆 | 5002**********0035 | 硕士 | 5000 |
附件3
365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载2022年度引才补助拟享受名单
序号 | 单位 | 引才人数 | 金额 (元) |
1 | 重庆工业大数据创新中心有限公司 | 13 | 10000 |
2 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 23 | 10000 |
3 | 重庆嘉陵华光光电科技有限公司 | 11 | 10000 |
4 | 重庆浦洛通基因医学研究院有限公司 | 11 | 10000 |