- 文章标题
- 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务局2015年部门决算情况说明
- 索引号
- 115001090092980506/2016-03791
- 发文字号
- 发布机构
- 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载人民政府
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2016-09-30
- 发布日期
- 2016-09-30
- 有效性
- 有效
365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务局2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门职能
1、贯彻执行国家和重庆市有关国内外贸易、对外开放、国际经济合作和招商引资工作的法律、法规、规章和方针政策;拟定相应的发展规划以及规章制度、办法和措施,并组织实施。
2负责推进全区商贸流通业发展,拟定开拓市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、网络零售业、跨境电子商务等现代流通方式的发展。负责商圈、专业特色街、次级商业中心建设。
3、负责全区招商引资统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作;负责收集符合365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载产业定位的国内外投资信息,指导全区招商引资项目的策划、包装工作,建设本区招商引资项目库;负责重大招商项目的前期接洽、跟踪、推进工作;牵头组织开展国内外招商引资推介、考察活动。
4、承担组织实施全区重要商品市场调控和流通管理的责任。监测分析市场运行、商品供求状况,负责建立健全本区市场监测体系,调控重要消费品市场和节日市场;负责商贸流通业的统计及分析商贸流通经济运行情况并提出政策建议;负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要商品的储备管理工作。
5、负责研究制定全区各类商品市场规划、牵头论证大型商品市场开办、规范商品市场秩序,负责城乡商贸统筹发展工作,指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划,承担城乡统筹商贸网络建设工作,推进城乡市场体系建设。
6、承担“购物之都”、“会展之都”、“美食之都”建设工作职能,组织实施市商委确定的“三都”建设重大项目,加强“五区四带”建设工作职能,促进全区商旅文融合发展。
7、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作。
8、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理;负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
9、负责商贸流通对外经济合作,拟订商贸流通对外经济合作的政策措施,负责区内、本区外出、外地来碚举办的商贸流通展会的统筹和协调工作,指导、监督商贸流通各类促销活动。
10、拟定粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划,提出粮食流通发展战略的建议,负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理,负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作,承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。
11、负责推动商贸流通科技信息化建设;会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金;组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。
12、和管理工作,促进外贸增长方式转变;负责对外贸易、对外投资的统计和分析工作,提出总量计划、结构调整等的调控建议。
13、依法审核外商投资项目的合同章程及其变更;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况;负责全区外商投资企业的服务工作,指导办理外商投诉工作,依法维护外商投资企业的合法权益。
14、负责拟定全区服务贸易发展规划,拟定推动服务贸易相关产业发展的政策,提出并组织实施加快服务外包、技术贸易、软件出口等重点服务贸易行业发展的措施,负责推进本区服务外包示范区的建设。
15、负责研究制定本区促进会展业发展的规划和政策措施并组织实施;负责规范本区会展市场秩序,培育会展品牌。
16、负责全区对外经济合作工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等,负责拟定公民出境就业管理政策并组织实施的职责,依法初审区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督。
17、负责辖区内对涉及WTO规则的地方性法规、政策的落实;负责WTO信息资料的收集和信息服务;指导、协调在WTO规则内帮助辖区企业解决贸易争端和公平开展进出口贸易工作;负责产业损害调查工作。
18、按国家和重庆市规定权限负责辖区有关获取自营进出口经营权企业的指导和服务工作;组织辖区企业参加国家、重庆市举办的各种赴境外考察、展览展销会、外经贸交易会、洽谈会和招商推介活动等各类国际经贸交流活动。
19、会同区内有关部门,规范茧丝绸行业市场经营秩序,负责鲜茧收购、蚕种质量监督与管理工作,负责提供行业信息服务。
20、负责指导全区商贸企业的改革、调整和发展;协调处理商贸、粮食企业改制后的有关问题。
21、负责商贸流通行业安全的监督与管理。
22、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
(二)、机构设置
内设7科1室:党政办公室、商业发展科、市场运行科、市场秩序科、招商科、新兴产业服务科、外经贸科。
二、部门决算情况说明
(一)2015年收入支出决算总体情况
365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务局2015年收入3,427.3万元,支出3,427.3万元。支出按功能分类为一般公共服务支出548.6万元,教育支出32.4万元,社会保障和就业支出434.0万元,医疗卫生与计划生育支出37.3万元,商业服务业支出2,310.0,住房保障支出36.0万元,粮油物资储备支出29.0万元。
(二)2015年公共预算财政拨款支出决算情况
365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务局2015年公共预算财政拨款支出3,427.3万元,其中:基本支出821.6万元;项目支出2,605.7万元。
(三)收入、支出与上年度对比分析
收入与上年对比减少707.28万元,减少17.10%。支出比上年减少707.28万元,减少17.10%。其中:基本支出增加145.12元;增加21.45% 。项目支出减少852.41万元;减少24.65%。
主要原因:人员经费增加是因为人员调资以及公积金等相应人员经费增加;项目支出减少是因为市级和区级项目均减少。
(四)收入支出结构分析
⑴ 2015年,部门收入总额为3,427.29万元。其中:财政拨入人员经费696.45万元,占总收入的20.32%;拨入公用经费125.16万元,占总收入的3.65%;拨入专项经费2,605.68万元,占总收入的76.03%;
⑵ 2015年总支出为3,427.29万元。其中:人员支出为696.45万元,占支出总额的20.32%;公用经费支出125.16万元,占总支出的3.65%; 项目支出元2,605.68万元,占总支出的76.03%。
(五)资产负债情况分析
2015年资产负债率为:85.49%。2015年购置办公用品53,541.23元,报废资产30,462.5元,合计减少23,078.73元。
三、机关运行经费105.9万元,国有资产占用情况:一般公务用车6辆
四、“三公”经费情况说明
(一)2015年“三公”经费支出总额62.8万元,比2014年87.5万元减少支出24.7万元。减少28.22%。
(二)公务接待费29.4万元,比2014年43.2万元减少支出13.8万元,减少31.94%,人均85元。共接待533批次,3452人次,下降原因是公务接待减少。公务用车共6辆,运行维护费33.4万元,比2014年44.2万元减少支出10.8万元,减少24.43%,车均5.57万元。下降原因是公务用车运行维护费减少。
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务局2015年收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 3,427.3 | 一、一般公共服务支出 | 548.6 |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 32.4 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化教育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 434.0 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 37.3 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 2,310.0 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 36.0 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 29.0 | ||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 3,427.3 | 合计 | 3,427.3 |
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 | |||
2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务局2015年收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 3427.3 | 3427.3 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 548.6 | 548.6 | |||||
20113 | 商贸事务 | 548.6 | 548.6 | |||||
2011301 | 行政运行 | 382.1 | 382.1 | |||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 46.5 | 46.5 | |||||
2011308 | 招商引资 | 120.0 | 120.0 | |||||
205 | 教育支出 | 32.4 | 32.4 | |||||
20502 | 普通教育 | 32.4 | 32.4 | |||||
2050201 | 学前教育 | 32.4 | 32.4 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 433.9 | 433.9 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 366.2 | 366.2 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 366.2 | 366.2 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 67.8 | 67.8 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 67.8 | 67.8 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.3 | 37.3 | |||||
21005 | 医疗保障 | 37.3 | 37.3 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.0 | 21.0 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 16.4 | 16.4 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 2310.0 | 2310.0 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 345.7 | 345.7 | |||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 120.0 | 120.0 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 225.7 | 225.7 | |||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1964.3 | 1964.3 | |||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1964.3 | 1964.3 | |||||
221 | 住房保障支出 | 36.0 | 36.0 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 36.0 | 36.0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 24.5 | 24.5 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 11.5 | 11.5 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 29.0 | 29.0 | |||||
22201 | 粮油事务 | 29.0 | 29.0 | |||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 29.0 | 29.0 | |||||
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。 | ||||||||
2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务局2015年支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 3427.3 | 821.6 | 2,605.7 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 548.6 | 382.1 | 166.5 | |||
20113 | 商贸事务 | 548.6 | 382.1 | 166.5 | |||
2011301 | 行政运行 | 382.1 | 382.1 | ||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 46.5 | 46.5 | ||||
2011308 | 招商引资 | 120.0 | 120.0 | ||||
205 | 教育支出 | 32.4 | 32.4 | ||||
20502 | 普通教育 | 32.4 | 32.4 | ||||
2050201 | 学前教育 | 32.4 | 32.4 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 433.9 | 366.2 | 67.8 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 366.2 | 366.2 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 366.2 | 366.2 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 67.8 | 67.8 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 67.8 | 67.8 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.3 | 37.3 | ||||
21005 | 医疗保障 | 37.3 | 37.3 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.0 | 21.0 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 16.4 | 16.4 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 2310.0 | 2,310.0 | ||||
21602 | 商业流通事务 | 345.7 | 345.7 | ||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 120.0 | 120.0 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 225.7 | 225.7 | ||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1964.3 | 1,964.3 | ||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1964.3 | 1,964.3 | ||||
221 | 住房保障支出 | 36.0 | 36.0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 36.0 | 36.0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 24.5 | 24.5 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 11.5 | 11.5 | ||||
222 | 粮油物资储备支出 | 29.0 | 29.0 | ||||
22201 | 粮油事务 | 29.0 | 29.0 | ||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 29.0 | 29.0 | ||||
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。 | |||||||
2、本表反映部门本年度各项支出情况。 |
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务局2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 3,427.3 | 一、一般公共服务支出 | 548.6 | 548.6 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 32.4 | 32.4 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化教育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 434.0 | 434.0 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 37.3 | 37.3 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | 2,310.0 | 2,310.0 | |||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 36.0 | 36.0 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 29.0 | 29.0 | |||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 3427.3 | 本年支出合计 | 3427.3 | 3427.3 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 3427.3 | 总计 | 3,427.3 | ||
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。 | |||||
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 3,427.3 | 821.6 | 2,605.7 | |
201 | 一般公共服务支出 | 548.6 | 382.1 | 166.5 |
20113 | 商贸事务 | 548.6 | 382.1 | 166.5 |
2011301 | 行政运行 | 382.1 | 382.1 | |
2011302 | 一般行政管理事务 | 46.5 | 46.5 | |
2011308 | 招商引资 | 120.0 | 120.0 | |
205 | 教育支出 | 32.4 | 32.4 | |
20502 | 普通教育 | 32.4 | 32.4 | |
2050201 | 学前教育 | 32.4 | 32.4 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 433.9 | 366.2 | 67.8 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 366.2 | 366.2 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 366.2 | 366.2 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 67.8 | 67.8 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 67.8 | 67.8 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.3 | 37.3 | |
21005 | 医疗保障 | 37.3 | 37.3 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 21.0 | 21.0 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 16.4 | 16.4 | |
216 | 商业服务业等支出 | 2,310.0 | 2,310.0 | |
21602 | 商业流通事务 | 345.7 | 345.7 | |
2160202 | 一般行政管理事务 | 120.0 | 120.0 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 225.7 | 225.7 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 1,964.3 | 1,964.3 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,964.3 | 1,964.3 | |
221 | 住房保障支出 | 36.0 | 36.0 | |
22102 | 住房改革支出 | 36.0 | 36.0 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.5 | 24.5 | |
2210203 | 购房补贴 | 11.5 | 11.5 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 29.0 | 29.0 | |
22201 | 粮油事务 | 29.0 | 29.0 | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 29.0 | 29.0 | |
备注:1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。 | ||||
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 | 2015年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 821.60 | 715.70 | 105.90 | |
301 | 工资福利支出 | 297.10 | 297.10 | |
30101 | 基本工资 | 94.20 | 94.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 89.10 | 89.10 | |
30103 | 奖金 | 19.70 | 19.70 | |
30104 | 社会保障缴费 | 21.00 | 21.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 73.20 | 73.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 105.90 | 105.90 | |
30201 | 办公费 | 18.20 | 18.20 | |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 9.80 | 9.80 | |
30211 | 差旅费 | 14.00 | 14.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.20 | 2.20 | |
30215 | 会议费 | 6.80 | 6.80 | |
30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | |
30217 | 公务接待费 | 16.50 | 16.50 | |
30228 | 工会经费 | 3.9 | 3.9 | |
30229 | 福利费 | 0.3 | 0.3 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 27.9 | 27.9 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 418.6 | 418.6 | |
30301 | 离休费 | 10.2 | 10.2 | |
30302 | 退休费 | 317.8 | 317.8 | |
30304 | 抚恤金 | 10.9 | 10.9 | |
30305 | 生活补助 | 27.3 | 27.3 | |
30307 | 医疗费 | 16.4 | 16.4 | |
30311 | 住房公积金 | 24.5 | 24.5 | |
30313 | 购房补贴 | 11.5 | 11.5 |
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 | |||||||
2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |