- 文章标题
- 2020抗疫特别国债项目绩效目标表
- 索引号
- 11500109327801651C/2020-00014
- 发文字号
- 发布机构
- 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务委
- 主题分类
- 财政;金融;审计
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2020-12-30
- 发布日期
- 2020-12-30
- 有效性
- 有效
大中小
2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载公益性集贸市场建设管理经费 | |||||
项目单位 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务委员会 | 项目性质 | 常年项目 | |||
项目总投资额(万元) | 500 | 部门留用资金(万元) | 500 | |||
补助街镇和其他部门资金 (万元) | 0 | |||||
所属部门 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务委员会 | 归口科室 | 产业发展科 | |||
项目类型 | 发展类 | 项目分类 | 服务 | |||
项目起始时间 | 2020.5 | 项目终止时间 | 2020.12 | |||
项目标识 | 重点项目 | |||||
项目概况 | 主要是提升全区农贸市场硬件设施建设,同时重点推进集贸市场的标准化和信息化建设,规范管理,推进活禽经营转型、信息化智慧化建设、冷链配送体系建设,并逐步在全区推广。 | |||||
立项依据 | 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载府办发【2020】40号 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载人民政府办公室关于印发2020年365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载农贸市场建设管理工作方案的通知 | |||||
项目支出明细 | 按照北碚府办发【2020】40号管理办法完成审核验收后,根据实际情况拨付。 | |||||
项目实施进度计划 | 2020年1-5月进行全区农贸市场政策推广,情况摸底。6-10月收集企业申报情况,并根据农贸市场建设管理方案进行审核,10-12月根据审核后达标情况据实拨付资金。 | |||||
项目中期规划绩效目标 | 提升全区农贸市场建设,推进安全、稳定、规范、有序的市场管理体系。 | |||||
项目当年绩效目标 | 加强农贸市场硬件建设,力争2020年末全区纳入公益性管理的正式农贸市场比例达到70%以上,标准化达到100%。 | |||||
绩效指标 | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标类型(说明) | ||
产出指标 | 数量指标 | 市场改造数量率 | 100% | 对全区重点市场进行全面升级改造 | ||
质量指标 | 规范化完成率 | 100% | 本年内市场标准化、规范化达到100% | |||
时效指标 | 按时完成率 | 100% | 按要求上报各项任务资料和数据 | |||
成本指标 | 资金使用率 | 100% | 资金使用效率 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进菜市场持续经营 | 100% | 对集贸市场经营可持续影响 | ||
社会效益指标 | 提高全区集贸市场管理利用率 | 100% | 提高集贸市场运作效率 | |||
管理类指标 | 资金管理 | 专款专用 | 100% | 反映资金使用合理合规情况 | ||
满意度指标 | 社会满意度 | 群众满意度 | >90% | 群众满意度90%以上 |
2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 特色商业街区建设经费 | |||||
项目单位 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务委员会 | 项目性质 | 常年项目 | |||
项目总投资额(万元) | 500 | 部门留用资金(万元) | 500 | |||
补助街镇和其他部门资金 (万元) | 0 | |||||
所属部门 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务委员会 | 归口科室 | 产业发展科 | |||
项目类型 | 发展类 | 项目分类 | 工程 | |||
项目起始时间 | 1/1/2020 | 项目终止时间 | 12/1/2020 | |||
项目标识 | 重点项目 | |||||
项目概况 | 全区试点特色街区建设打造,包括不限于硬件景观设施改造、业态调整更新、经营管理提升、宣传促销等方面,助推实体经济发展,促进城市品质提升。 | |||||
立项依据 | 北碚商发【2019】年20号 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务委员会重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载财政局关于印发《365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载特色商业街区建设扶持办法的通知》 | |||||
项目支出明细 | 根据北碚商发【2019】年20号扶持办法对特色商业街区建设进行补助,根据企业申报情况,审核后据实拨付 | |||||
项目实施进度计划 | 2020年一季和二季度由各街镇向领导小组办公室进行申报,经审定后纳入建设任务,街镇完成改造后由企业向街镇提出书面申请,三季度对街镇初步审核通过的提交小组办公室审议,四季度按照财政局领导小组专题会议审定和审计,兑现补助资金。 | |||||
项目中期规划绩效目标 | 自2019年起到2020年,努力推动高质量发展、创建高品质生活,推进北碚城市品质提升,实现商业街区形态、业态、文态、生态和谐均衡发展。 | |||||
项目当年绩效目标 | 2020年对特色街区专项资金专款专用,按照相关文件规定的不同比例和标准对申报街区进行补助,提升全区街区规范化、市场化标准。 | |||||
绩效指标 | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标类型(说明) | ||
产出指标 | 数量指标 | 对申报合格特色街区资金补助率 | 100% | 按照不同比例和标准对申报街区进行补助 | ||
质量指标 | 升级方案评价率 | 100% | 必须全面评价特色街区升级方案实地改造 | |||
时效指标 | 按时完成率 | 100% | 按要求上报各项任务资料和数据 | |||
成本指标 | 资金使用率 | 100% | 资金使用效率 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进特色街区经济发展 | 100% | 对特色街区经济发展可持续影响 | ||
社会效益指标 | 提高全特色街区升级率 | 100% | 提特色街区升级使用效率 | |||
管理类指标 | 资金管理 | 专款专用 | 100% | 反映资金使用合理合规情况 | ||
满意度指标 | 社会满意度 | 群众满意度 | >90% | 群众满意度90%以上 |
2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 疫情期间“保供稳价”资金补贴 | |||||
项目单位 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务委员会 | 项目性质 | 一次性项目 | |||
项目总投资额(万元) | 51.5 | 部门留用资金(万元) | 51.5 | |||
补助街镇和其他部门资金 (万元) | 0 | |||||
所属部门 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务委员会 | 归口科室 | 产业发展科 | |||
项目类型 | 发展类 | 项目分类 | 服务 | |||
项目起始时间 | 1/1/2020 | 项目终止时间 | 5/1/2020 | |||
项目标识 | 重点项目 | |||||
项目概况 | 对疫情期间纳入生活必需品日报监测的18家超市和12家菜市场,按以奖代补方式,根据单位规模大小等标准予以补助 | |||||
立项依据 | 商务部、市商务委关于要求做好疫情期间市场保供稳价等相关文件的精神 北碚疫情防控领导小组第48次会议 | |||||
项目支出明细 | 永辉文星湾店 3万、永辉天生丽街店 3万、新世纪北碚新城店 3万、渝百家超市 3万、永辉双元大道店 3万、永辉缙云大道店 2万、新世纪北碚万达广场店 2万、京沪时代万寿店 2万、静观百亘超市 2万、雄风超市 2万、好客万家复兴店 2万、重百超市中心店 2万、重百超市一店 2万、重百超市二店 2万、洋腾超市 1万、永辉天奇广场店 1万、宜客乐老店 2万、水土真爱勿爱超市 1万、苏宁小店 1万、天生农贸市场 3万、朝阳农贸市场 1.5万、城北菜市场 1.5万、龙凤菜市场 1.5万、歇马农贸市场 1.5万、鱼塘湾市场 0.5万、碚峡路菜市场 0.5万、蔡家农贸市场 0.5万、水土苟家桥 0.5万、静观农贸市场 0.5万、天府民居菜市场 0.5万、复兴和源菜市场 0.5万,共计补助51.5万 | |||||
项目实施进度计划 | 4月20日前拟定方案;4月20日通过疫情防控领导小组例会;4月20日-5月:企业提交申报资料:5月18日:资金发放到位 | |||||
项目中期规划绩效目标 | 对疫情期间纳入生活必需品日报监测,按以奖代补方式进行生活必需品进行补贴,稳定物价,稳定市场。 | |||||
项目当年绩效目标 | 对于补贴资金全部进行专款专用,对18家超市和12家菜市场申请达标超市及市场进行补贴,保障生活必需品市场不断档、不脱销,稳定市场物价, | |||||
绩效指标 | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标类型(说明) | ||
产出指标 | 数量指标 | 菜市场、超市个数 | 30个 | 对于申请达标的全部进行补贴 | ||
质量指标 | 质量达标率 | 100% | 监测超市及市场物品质量达标 | |||
时效指标 | 按时完成率 | 100% | 按时进行资金补贴结算 | |||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会基础物资价格 | 100% | 生活必需品市场不断档、不脱销 | ||
可持续影响指标 | 稳定疫情期间物价 | 100% | 生活必需品市场供应充足、价格稳定 | |||
管理类指标 | 资金管理 | 专款专用 | 100% | 反映资金使用合理合规情况 | ||
满意度指标 | 社会满意度 | 群众满意度 | >90% | 群众满意度90%以上 |
2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 疫情期间采取租金减免措施民营商业运营企业补贴 | |||||
项目单位 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务委员会 | 项目性质 | 一次性项目 | |||
项目总投资额(万元) | 500 | 部门留用资金(万元) | 500 | |||
补助街镇和其他部门资金 (万元) | 0 | |||||
所属部门 | 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商务委员会 | 归口科室 | 产业发展科 | |||
项目类型 | 发展类 | 项目分类 | 服务 | |||
项目起始时间 | 1/1/2020 | 项目终止时间 | 10/1/2020 | |||
项目标识 | 重点项目 | |||||
项目概况 | 在365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载商圈、商业街等核心商业区域内注册登记的从事商业物业租赁、商业招商运营、商业物业管理等的民营企业,在新冠病毒感染的肺炎疫情持续和恢复期间,对承租的中小微商贸企业和租赁户采取了合理减免租金及与之配套的物业管理服务费等措施的,根据其减免额度给予适度财政补贴。 | |||||
立项依据 | 北碚疫情防控组办发【2020】86号 关于印发365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持民营商业运营企业采取租金减免措施的补贴办法的通知 | |||||
项目支出明细 | 按照北碚疫情防控组办发【2020】86号文件精神,经审核符合条件的企业进行据实际拨付。 | |||||
项目实施进度计划 | 2020年2-4月进行基础统计,5月15日前向街道提交申请资料,6-8月进行统计和评审,9-12月根据审核情况拨付补贴资金。 | |||||
项目中期规划绩效目标 | 落实党中央、国务院、市委、市政府关于疫情防控工作的安排部署,支持大型商业运营企业特别是民营企业渡过难关。 | |||||
项目当年绩效目标 | 2020年对全区申请符合的企业进行减免租金补助,全部专项资金实现专款专用,减轻疫情期间企业房屋租金压力。 | |||||
绩效指标 | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标类型(说明) | ||
产出指标 | 数量指标 | 申请符合补助率 | 100% | 对全区申请符合的企业进行减免补助 | ||
成本指标 | 资金使用率 | 100% | 资金使用效率 | |||
时效指标 | 按时完成率 | 100% | 按要求上报各项任务资料和数据 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障中小型企业平稳度过疫情 | 100% | 保障了中小型企业对抗疫情期间经济能力 | ||
可持续影响指标 | 稳定疫情期间经常发展 | 100% | 减轻企业疫情期间房租压力,稳定经济发展 | |||
管理类指标 | 资金管理 | 专款专用 | 100% | 反映资金使用合理合规情况 | ||
满意度指标 | 社会满意度 | 群众满意度 | >90% | 群众满意度90%以上 |
扫一扫在手机打开当前页