2022年安排工作退役士兵/消防员量化评分公示表
日期:2022-07-12
大中小
大中小
| 2022年安排工作退役士兵/消防员量化评分公示表 | |||
| 单位:365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载退役军人事务局 公示日期:2022年7月13日—2022年7月19日 | |||
| 序号 | 档案号 | 姓名 | 量化评分数 |
| 1 | 423 | 谭万斌 | 95.50 |
| 2 | 275 | 李健 | 75.30 |
| 3 | 624 | 王德志 | 66.75 |
| 4 | 904 | 吴才跃 | 65.50 |
| 5 | 409 | 陈波 | 65.50 |
| 6 | 626 | 徐超俊 | 65.50 |
| 7 | 972 | 王亮 | 64.50 |
| 8 | 943 | 李彪 | 56.50 |
| 9 | 627 | 陈仕勇 | 56.50 |
| 10 | 623 | 刘永锋 | 55.95 |
| 11 | 928 | 黄涛 | 55.40 |
| 12 | 357 | 陈盼 | 44.00 |
| 13 | 625 | 田小棚 | 41.00 |
| 14 | 858 | 宁水源 | 40.70 |
| 15 | 496 | 刘庆 | 40.00 |
| 16 | 364 | 唐维维 | 40.00 |
| 17 | 363 | 罗德洪 | 35.50 |
| 备注:如有异议,请于公示截止日期前到365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载退役军人事务局202室反馈。纪检监督联系电话:023-68298511。 | |||
扫一扫在手机打开当前页




重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载人民政府